一、學校優勢:
二、招生專業、收費標準
報讀層次和專業 | 學雜費 | 國免學費 | 雜費(含部分學費) | 涵蓋收費專業 | 備注 |
大專 | 5810/年 | 850元/年 | 4960元/年 | 新能源汽修、模具、數控技術、幼兒教育、會計事務 | 普通專業 |
6710/年 | 850元/年 | 5860元/年 | 新媒體電商、計算機應用、計算機平面設計 | 精品專業 | |
6710/年 | 850元/年 | 5860元/年 | 高鐵乘務、工程造價 | 特色專業 | |
7310/年 | 850元/年 | 6460元/年 | 護理、口腔、藥劑、工藝美術(UI設計方向)、工業機器人技術應用 | 特色專業 | |
中專、中技 | 5960/年 | 2000元/年 | 3960元/年 | 新能源汽修、數控技術、幼兒教育、會計事務 | 普通專業 |
6860/年 | 2000元/年 | 4860元/年 | 新媒體電商、計算機動畫制作、計算機程序設計、計算機應用、計算機平面設計、5G智能技術 | 精品專業 | |
6860/年 | 2000元/年 | 4860元/年 | 高鐵乘務、工程造價、三校生高考 | 特色專業 | |
7460/年 | 2000元/年 | 5460元/年 | 護理、藥劑、口腔、康復保健、工藝美術(UI設計方向)、美容美發與造型、室內設計、消防工程技術、工業機器人技術應用 | 特色專業 | |
14300/年 | 2000元/年 | 12300元/年 | 無人機應用技術 | 特色專業 |
三、資助政策: