序號 | 專業 | 層次 |
1 | 普通高考班(文史類) | 中專/大專班 |
2 | 三校生宏志班(中考分數線500分) | |
3 | 三校生加強班 | |
4 | 三校生單招班 | |
5 | 學前教育體能方向班 | 中專班 |
6 | 學前教育英語方向班 | |
7 | 手工美術方向班 | |
8 | 舞蹈方向班 | |
9 | 音樂(鋼琴班) | |
10 | 學前教育綜合班 | |
11 | 幼兒園管理干部班 | 大專班 |
12 | 對口升學班 | |
13 | 中餐烹飪 | 中專班 |
14 | 電子商務 | |
15 | 計算機應用與維護 | |
16 | 數控與模具技術 | |
17 | 汽車電子(新能源汽車) | |
18 | 中醫護理、臨床護理、老年護理 | 大專班 |
19 | 工程造價 | |
20 | 小學教育/體育教育 | |
21 | 醫學大專(口腔/檢驗/影像) |
專業 | 對接院校 |
普通高考班(文史類) | 全國各大院校 |
三校生宏志班 | 華東師范大學、上海體育大學、贛南師范大學、江西理工大學、江西科技師范大學、江西農業大學、田徑工程師范大學、西安科技大學、湖南科技大學、湖南師范大學、湖南科技大學等省內外本科學院。等62所大專院校。 |
三校生加強班 | |
三校生單招班 |